waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

FINALIZADO 2º concurso de Jóvenes 2014
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "2ª MANGA JÓVENES 2014

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948968 128 240 26 202 184 780
2 DIFERENTE PEÑA LA AMISTAD MORACHO AJ006236 112 220 26 202 184 744
3 PALMERO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AH948906 112 238 0 202 184 736
4 BELMONTE PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH745948 124 198 14 200 184 720
5 BENCEMA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AJ005977 129 170 26 202 184 711
6 ELECTRICO PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH642073 112 184 26 200 184 706
7 SONIQUETE MATIAS CORRALIZA FERNADEZ TOSCADO AJ006808 128 158 26 200 184 696
8 MOSQUETERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AH948048 40 234 26 202 184 686
9 CHACHERITO PEÑA LOS MERA TOSCADO AJ005674 128 146 26 200 184 684
10 TROYANO MATIAS CORRALIZA FERNADEZ BAHO P. AH948735 40 228 26 200 184 678
11 CACAO PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ006240 40 240 0 200 184 664
12 TORDO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH829851 120 128 26 200 184 658
13 LACASITO JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AJ006905 128 240 26 202 34 630
14 CANTINERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AH948964 128 240 26 200 34 628
15 VUELTA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053519 128 238 26 200 34 626
16 PEREGRINO PEÑA LOS MERA GAVINO AJ053211 129 230 26 202 30 617
17 BAOBAB ANTONIO CARMONA SUAREZ TOSCADO AJ005410 112 240 26 200 34 612
18 GOYESCO PEÑA AZUL Y ORO AZUL A1-257282 112 240 26 200 34 612
19 HORTENSIO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948957 112 240 26 200 34 612
20 MISTRAL PEÑA LA ILUSION Y TREBOL MORACHO AH947416 112 240 26 200 34 612
21 PASO FIRME M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO P. AJ053659 112 240 26 200 34 612
22 RISITA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH948037 129 220 26 202 34 611
23 KOKE PEÑA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AZUL. AH829997 112 238 26 200 34 610
24 GURU PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO AJ006008 129 216 26 202 34 607
25 ARAMEO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH802763 112 230 26 200 34 602
26 BUSCALIOS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096143 112 230 26 200 34 602
27 FUSIBLE ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AH948060 112 230 26 200 34 602
28 BIPLANO ANGELA BAYON CANO AHUMADO AH882456 112 228 26 202 34 602
29 SERGIO PEÑA LOS TEMAS TOSCADO PL AJ053087 102 240 26 200 34 602
30 CASCABEL M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS TOSCADO AB AJ006809 112 228 26 200 34 600
31 NAVAJITO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AB AH948967 119 220 26 200 34 599
32 JAMES VICENTE CORRALIZA CARMONA TOSCADO AH829602 112 220 26 202 34 594
33 ATREVIDO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH948913 56 150 0 200 184 590
34 LEIVA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH774633 128 220 26 200 14 588
35 TITAN M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053668 112 216 26 200 34 588
36 NOMINADO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS MOSCADO AH774618 102 222 26 200 34 584
37 ALAZANO PEÐA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AJ096127 96 216 26 200 34 572
38 TERRANOVA ANTONIO CARMONA SUAREZ NEGRO AJ053957 112 198 26 200 34 570
39 CARDAMOMO CARLOS GONZALEZ AZUL PL AH642870 129 180 26 200 34 569
40 ANALOGICO PEÑA AZUL Y ORO MORACHO A1-257470 128 178 26 202 34 568
41 CALAÑERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053585 128 178 26 202 34 568
42 RELAMPAGO PEÑA TROPI GAVINO AH254163 128 178 26 200 34 566
43 REPROCHE PEÑA TROPI GAVINO AH542516 56 240 26 200 34 556
44 BANDERILLA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH948972 128 166 26 200 34 554
45 KROOS VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH802670 112 180 26 202 34 554
46 ESTOPA PEÑA LA AMISTAD ROJO PINTO   56 238 26 200 34 554
47 ARAMIS M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053662 112 180 26 200 34 552
48 VENDAVAL PEÑA TROPI MORACHO AH802402 112 180 26 200 34 552
49 CAPICHO DE PAPA PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH948737 112 228 0 200 10 550
50 SOCRATES M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053694 112 178 26 200 34 550
51 SIN FRONTERA ANGELA BAYON CANO GAVINO AH643609 84 240 26 200 0 550
52 GODIN PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL PL. AJ053600 56 224 26 200 34 540
53 AFORADO PEÑA LOS MERA ROJO AJ096173 40 240 26 200 34 540
54 DALI PEÑA LA CHIMENEA PLATA AJ005973 40 240 26 200 34 540
55 DIABLO PEÑA LA DUDA TOSCADO PL AH947454 40 240 26 200 34 540
56 EL FINO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH948807 40 240 26 200 34 540
57 EL GUAPO PEÑA LOS TEMAS CENDALINO AJ053067 40 240 26 200 34 540
58 HABLA TU PEÑA LA CHIMENEA BAYO AJ006370 40 240 26 200 34 540
59 MADAGASCAR M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO P. AJ006820 40 240 26 200 34 540
60 MISIL PEÑA LA DUDA ROJO AJ053646 40 240 26 200 34 540
61 NEGRITO PEÑA LA DUDA NEGRO AJ053634 40 240 26 200 34 540
62 SECRETO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AH829605 40 240 26 200 34 540
63 SINATRA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH948019 40 240 26 200 34 540
64 CALAFATE CARLOS GONZALEZ MARTOS ROJO AJ006915 40 236 26 200 34 536
65 PROHIBIDO CARLOS GONZALEZ ROJO AH823310 40 234 26 202 34 536
66 ZAFIRO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL PL AJ006850 112 160 26 200 34 532
67 CORONA ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ005402 112 158 26 200 34 530
68 FUEGO PEÑA LA DUDA NEGRO AH947493 128 140 26 200 34 528
69 ORO BLANCO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BLANCO AH931012 108 158 26 200 34 526
70 PICADOR JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH948875 40 224 26 202 34 526
71 ANTIFA PEÑA TROPI GAVINO AH802418 40 224 26 200 34 524
72 RASPUTIN MARIANO PEREZ GAVINO AJ053279 40 224 26 200 34 524
73 PIRATA PEÑA LA ILUSION Y TREBOL AZUL AJ006031 40 220 26 200 34 520
74 VOLVERE PEÑA LA CHIMENEA MORACHO AH802600 40 212 26 202 34 514
75 MIRANDA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH829848 112 138 26 202 34 512
76 PROMESA VICENTE CORRALIZA CARMONA GALLINETA AJ006169 40 228 26 200 14 508
77 SONORA ANGELA BAYON CANO BAYO AH643627 40 240 26 200 0 506
78 BENICARLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AH948293 124 120 26 200 34 504
79 DISPARATE JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AH948042 40 230 0 200 34 504
80 SHERIF PEÑA LA CHIMENEA GAVINO R. AG183853 40 228 26 200 6 500
81 SAUL MATIAS CORRALIZA FERNADEZ BLANCO AJ006843 40 200 26 200 34 500
82 CASABLANCA MARIANO PEREZ BLANCO D857669 40 196 26 200 34 496
83 POCOYO MATIAS CORRALIZA FERNADEZ TOSCADO AJ005795 40 214 26 200 14 494
84 MOHICANO PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ006243 40 196 26 194 34 490
85 MACANDE MATIAS CORRALIZA FERNADEZ GAVINO AH643148 40 222 26 200 0 488
86 ULISE PEÑA LA ILUSION Y TREBOL ROJO AH641179 40 184 26 200 34 484
87 RAPAO PEÑA LA DUDA GALLINETA AH947478 40 180 26 200 34 480
88 CARA VIEJA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AH802550 40 176 26 200 34 476
89 TRANSILVANIA ANTONIO CARMONA SUAREZ TOSCADO AJ005433 40 170 26 200 34 470
90 DANI MARTIN PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH948922 40 186 26 200 10 462
91 PUNTO G JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH948012 40 160 26 202 34 462
92 LO IMPOSIBLE PEÑA LA DUDA AZUL A.B. AH947497 40 160 26 200 34 460
93 MAMAMIO PEÑA LA DUDA AZUL PL AJ053623 40 166 26 200 14 446
94 SERIO PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AH802506 28 148 26 200 34 436
95 MIMOSO MARIANO PEREZ GAVINO AJ005675 56 118 26 200 30 430
96 LA DECIMA PEÑA LA DUDA AHUMADO AH947451 52 138 26 200 14 430
97 INSEPARABLE PEÑA AZUL Y ORO AHUMADO A1-257296 22 202 0 200 6 430
98 SIERRA PEÑA LOS TEMAS ROJO AH948738 40 124 26 200 34 424
99 CALABAZON PEÑA LOS MERA GAVINO R. AJ006026 40 150 26 196 10 422
100 BRAVO LUIS ALMANSA BAYO AH642838 28 154 26 200 0 408
101 CUKI PEÑA LOS MERA AZUL AH948438 112 58 26 200 10 406
102 LUCERO LUIS ALMANSA GAVINO AH643001 14 166 26 200 0 406
103 VIEJINO MATIAS CORRALIZA FERNADEZ TOSCADO AH643146 28 150 26 188 0 392
104 SANDOKAN ANGELA BAYON CANO GAVINO AH641614 20 150 0 200 10 380
105 TIBURON MARIANO PEREZ GAVINO AH948878 56 238 26 0 10 330
106 PIMPINELA JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO AH948034 122 148 24 0 34 328
107 TARTARO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AJ006902 40 240 14 0 34 328
108 ACEITUNERO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH948826 128 174 0 0 6 308
109 ANNAPURNA PEÑA AZUL Y ORO AZUL AJ006893 56 240 0 0 0 296
110 CHAMUCO PEÑA LA AMISTAD AZUL CH. AJ006297 128 142 0 0 14 284
111 SIETE FLECHA PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AJ005968 40 0 0 200 0 240
112 KEYLOR NAVAS PEÑA LA CHIMENEA MORACHO AH802599 40 134 14 0 0 188
113 LA JOYA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH642904 40 140 0 0 0 180
114 LA DROGA DEFINITIVA JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO R AH948933 52 116 0 0 0 168
115 MADROÑITO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO D856402 40 84 0 0 0 124
116 BAYARRI PEÑA LA ILUSION Y TREBOL AHUMADO D813468 28 68 0 0 0 96
117 DECISION PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AH802593 14 58 0 0 0 72
118 CASTAÑERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096129 40 0 0 0 0 40
119 PISTOLERO PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AH802543 40 0 0 0 0 40
120 SIN IDENTIDAD PEÑA LOS MERA AHUMADO AJ053214 40 0 0 0 0 40


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo